動態(tài)
筑博設(shè)計再度沖擊A股:凈利潤增長50% 員工年平均薪酬27萬
筑博設(shè)計
IPO
挖貝網(wǎng)-周路遙
03-13 19:32
上海瀚訊3月14日上市 預(yù)計一季度虧損超342萬元
上海瀚訊
IPO
業(yè)績預(yù)期
挖貝網(wǎng)-高慧
03-12 22:30
每日互動IPO網(wǎng)上中簽率0.0380280688%
每日互動(300766)首次公開發(fā)行股票4010萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3609萬股,中簽率為0.0380280688%。
每日互動
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-高慧
03-12 22:02
十八屆發(fā)審委IPO首單天味食品過會:年賺1.8億 賣5千萬袋火鍋底料
天味食品
IPO過會
火鍋底料
挖貝網(wǎng)-高慧
03-12 15:19
錦浪科技IPO網(wǎng)上中簽號碼共4萬個
錦浪科技(300763)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐,中簽號碼共4萬個,每個號碼可認(rèn)購500股錦浪科技A股股票。
錦浪科技
IPO
中簽號碼
挖貝網(wǎng)-高慧
03-11 22:55
每日互動3月12日IPO申購 市盈率22.98倍低于行業(yè)平均
每日互動
IPO
申購
市盈率
挖貝網(wǎng)-高慧
03-11 11:50
上海瀚訊IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購8萬股
上海瀚訊(300762)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購8萬股,棄購總金額達(dá)130.87萬元。
上海瀚訊
IPO
投資者棄購
挖貝網(wǎng)-高慧
03-11 11:34
錦浪科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0171330423%
錦浪科技(300763)首次公開發(fā)行股票2000萬股,全部為網(wǎng)上發(fā)行,中簽率為0.0171330423%。
錦浪科技
中簽率
IPO
挖貝網(wǎng)-高慧
03-11 11:17
第18屆發(fā)審委12日開審:天味食品12日IPO上會(附7名委員簡歷)
第18屆發(fā)審委
天味食品
挖貝網(wǎng)-李矛
03-08 22:22
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



