動態(tài)
雷電微力創(chuàng)業(yè)板獲受理:2017年和2018年連續(xù)兩年虧損
挖貝網(wǎng)8月19日,成都雷電微力科技股份有限公司(簡稱“雷電微力”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
百勝智能創(chuàng)業(yè)板獲受理:50%的募資將用于補充流動資金
挖貝網(wǎng)8月19日,江西百勝智能科技股份有限公司(簡稱“百勝智能”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
何氏眼科創(chuàng)業(yè)板獲受理:去年研發(fā)費用率為0.77%
挖貝網(wǎng)8月19日,遼寧何氏眼科醫(yī)院集團股份有限公司(簡稱“何氏眼科”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
澳華集團創(chuàng)業(yè)板獲受理:去年利潤同比下滑38%
挖貝網(wǎng)8月19日,深圳市澳華集團股份有限公司(簡稱“澳華集團”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
8月18日創(chuàng)業(yè)板動態(tài): 卡倍億、大宏立及安克創(chuàng)新將于8月24日上市
回音必創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年研發(fā)費用率為5.15%
挖貝網(wǎng)8月19日,安慶回音必制藥股份有限公司(簡稱“回音必”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
圣元環(huán)保、杰美特、康泰醫(yī)學將于8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市
中糧工科創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年研發(fā)費用率為2.12%
挖貝網(wǎng)8月18日,中糧工程科技股份有限公司(簡稱“中糧工科”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
五株科技創(chuàng)業(yè)板獲受理:連續(xù)三年研發(fā)費用率高于4%
挖貝網(wǎng)8月18日,深圳市五株科技股份有限公司(簡稱“五株科技”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
卡倍億、大宏立及安克創(chuàng)新將于8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市
卡倍億(300863)、大宏立(300865)、安克創(chuàng)新(300866)發(fā)布上市公告書,三家公司將于8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |









